2460 Autos gefunden

Zeige Datensätze von 1 bis 50


öS bis öS
BJ bis
in




Detailangaben zum jeweiligen Fahrzeug auf Mausklick.
Marke & Type Lit PS öS EZ Farbe/ m T D Ausstattung
Mercedes MB 100 D 2,4 72 24 01.01.1989 beige x0
Nissan 1,6 SXG 1,6 90 49 05.04.1990 weiss SD SVO
Audi 100 1,8 1,8 90 9 01.08.1986 grau/M
Audi 100 1,8 1,8 90 25 20.03.1987 weiss SD
Audi 100 1,8 1,8 90 20 01.07.1987 rot SVO
Audi 100 2,3 E 2,3 136 29 09.03.1989 grün/M SD SVO ZV
Audi 100 2,3 E 2,3 133 95 01.06.1992 weiss SD ABS SVO FH ZV
Audi 100 2,3 E 2,3 136 125 01.07.1993 weiss ABS KL SVO FH ZV
Audi 100 2,6 E 2,6 150 129 05.08.1993 grün/M ABS KL SVO FH ZV
Audi 100 2,6 E 2,6 150 129 06.10.1993 silber/M
Audi 100 2,6 E Aut. 2,6 150 159 28.04.1994 blau/M SD FH ZV
Audi 100 S4 2,2 2,2 230 157 01.04.1992 blau/M KL SVO FH ZV ALU BR
Audi 100 S4 4,2 4,2 280 167 01.07.1992 blau/M KL SVO FH ZV ALU
Mercedes 100D 2,4 Bus 2,4 75 125 01.09.1993 weiss x0 SD SVO
Mercedes 100D/24 2,4 72 58 13.12.1988 weiss x0
Nissan 100NX 1,6 1,6 90 55 01.03.1991 rot
Nissan 100NX 1,6 1,6 90 75 16.01.1992 rot ZV
Nissan 100NX 1,6 T-Bar Roof 1,6 90 59 01.08.1992 weiss HKL SVO FH ZV ALU
Nissan 100NX 1,6 T-Roof 1,6 90 66 01.07.1992 rot SVO
Nissan 100NX 2,0 2,0 143 75 20.12.1990 rot ABS SVO FH ZV ALU
Peugeot 106 1,0 Open 1,0 54 0 01.07.1999 blau/M HKL
Peugeot 106 1,1 Zenith 1,1 54 62 01.05.1995 grün/M HKL
Peugeot 106 1,4 Zenith 1,1 75 64 20.07.1995 grün/M SD HKL ZV
Mazda 121 1,25 ct 1,2 75 97 01.10.1996 weinrot
Mazda 121 1,3 1,3 53 87 01.01.1996 blau
Mazda 121 1,3 1,3 50 82 01.03.1996 blau HKL SVO ALU
Fiat 127 0,9 45 3 14.02.1979 rot HKL
Alfa Romeo 146 2,0 TI 2,0 150 154 01.03.1997 grau/M ABS HKL KL SVO FH ZV ALU
Alfa Romeo 146 2,0 ti 16V 2,0 150 138 01.05.1996 rot/M ABS HKL KL SVO FH ZV
Alfa Romeo 146 2,0 ti 16V 2,0 150 139 28.05.1996 alfarot SD ABS HKL SVO FH ZV ALU
Alfa Romeo 155 1,7 16V T.S. 1,7 120 105 01.01.1995 schwarz
Alfa Romeo 155 1,7 T.S. 1,7 115 89 10.03.1995 alfarot SD SVO FH ZV
Alfa Romeo 155 1,8 T.S. 16V Sport 1,7 140 149 30.09.1996 rot SVO FH ZV ALU BR
Alfa Romeo 155 1,9 TD 1,9 90 139 17.07.1996 alfarot x0 SVO FH ZV
Alfa Romeo 155 2,0 Q4 2,0 190 129 29.09.1993 schwarz ABS KL SVO FH ZV ALU BR
Alfa Romeo 155 2,0 T.S. 16V 2,0 150 143 14.08.1995 rot/M ABS KL SVO FH ZV ALU BR
Alfa Romeo 155 2,5 V6 2,5 164 85 01.01.1993 rot
Alfa Romeo 155 2,5 V6 2,5 164 149 02.03.1995 alfarot ABS KL SVO FH ZV ALU
Alfa Romeo 156 1,8 T.S. 16V 1,7 144 189 15.04.1998 schwarz ABS KL SVO FH ZV
Alfa Romeo 156 2,4 JTD 2,4 136 309 01.07.1999 rot/M x0 KL
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2,5 190 375 01.09.1999 grau/M
Alfa Romeo 156 2,5 V6 24V 2,5 190 329 01.07.1998 silber/M SD ABS KL SVO FH ZV ALU BR
Alfa Romeo 164 2,0 T.S. 2,0 143 59 13.10.1989 schwarz ABS SVO FH ZV
Alfa Romeo 164 2,0 T.S. 2,0 143 59 01.04.1992 schwarz SD ABS KL SVO FH ZV
Alfa Romeo 164 2,0 T.S. 2,0 143 69 23.07.1992 alfarot SVO FH ZV ALU
Alfa Romeo 164 2,0 T.S. 2,0 145 70 01.05.1993 grün/M SD ABS SVO FH ZV
Alfa Romeo 164 2,0 T.S. 2,0 143 139 01.06.1994 rot SD ABS KL
Alfa Romeo 164 2,0 Turbo 2,0 204 105 05.10.1991 alfarot SD FH ALU
Alfa Romeo 164 2,5 TD 2,5 125 229 28.02.1997 alfarot x0 ABS KL SVO FH ZV
Alfa Romeo 164 3,0 V6 3,0 184 32 01.06.1989 silber/M ABS SVO FH ZV